Balayeuse Handy Sweep
Balayeuse maniable pour tout nettoyer été comme hiver. Ces machines sont particulièrement adaptées autour des maisons, des allées et des abords, avec une largeur de 60 cm pour la 650TG et 70 cm pour les modèles 710TGE et 710B.
Machine compacte et maniable pour l’entretien extérieur courant.
Pourquoi choisir ce modèle ?
La Handy Sweep offre une solution simple et efficace pour entretenir les abords de maisons, allées et chemins. Elle combine maniabilité, largeur de travail confortable et motorisations adaptées selon les versions.
- Machine extrêmement maniable.
- Adaptée à une utilisation été comme hiver.
- Largeur de travail de 60 ou 70 cm selon la version.
- Réglage de la balayeuse sur 3 positions.
- Grandes roues pneumatiques.
- Disponible avec différentes motorisations.
Tableau de caractéristiques
| Modèle | 650TG | 710TGE | 710B |
|---|---|---|---|
| Moteur | Powerline | Powerline | B & S 950 – 208 cc |
| Course | 4 temps | 4 temps | 4 temps |
| Modèle moteur | Powerline TG720S | Powerline TG720S | — |
| Cylindrée | 212 cc | 212 cc | 208 cc |
| Puissance | 4,2 kW à 3600 tr/min | 4,2 kW à 3600 tr/min | 3,75 kW à 3600 tr/min |
| Niveau sonore | 99 dB | 99 dB | 99 dB |
| Filtre à air | Papier avec filtre mousse | Papier avec filtre mousse | Papier avec filtre mousse |
| Distance entre électrodes | 0,7 – 0,8 mm | 0,7 – 0,8 mm | 0,7 – 0,8 mm |
| Réglage admission | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Réglage échappement | 0,20 mm | 0,20 mm | 0,20 mm |
| Embrayage | Embrayage manuel à sec | Embrayage manuel à sec | Embrayage manuel à sec |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Démarrage | Lanceur | Lanceur + démarreur | Lanceur |
| Réservoir | 3 litres | 3 litres | 3,1 litres |
| Huile moteur | 0,6 litre | 0,6 litre | 0,6 litre |
| Guidon | Ferme | Ferme | Ferme |
| Largeur de travail | 60 cm | 70 cm | 70 cm |
| Balayeuse réglable | 3 positions | 3 positions | 3 positions |
| Réglage des gaz | Oui | Oui | Oui |
| Diamètre du balai | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Vitesse | 1,3 - 2,5 - 3,6 km/h | 1,3 - 2,5 - 3,6 km/h | 1,3 - 2,5 - 3,6 km/h |
| Vitesse du balai | 350 tours/min | 350 tours/min | 350 tours/min |
| Marche avant | 3 | 3 | 3 |
| Marche arrière | 1 | 1 | 1 |
| Roues | Pneus gonflables | Pneus gonflables | Pneus gonflables |
| Taille de roue | 13 x 4.10 | 4.10 x 13 | 4.10 x 13 |
| Huile | SAE 30 | SAE 30 | SAE 30 |
| Largeur machine | 62 cm | 72 cm | 72 cm |
| Hauteur machine | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
| Poids | 72,5 kg | 75,5 kg | 74,5 kg |
Tableau indicatif des versions disponibles. Pour choisir le modèle le plus adapté à votre usage, contactez-nous.
Applications et accessoires
La Handy Sweep est conçue pour le nettoyage courant des abords, allées et surfaces proches des maisons. Elle peut aussi recevoir plusieurs accessoires utiles selon les saisons.
Bac de ramassage
Pour collecter plus facilement les déchets lors du balayage.
Lame à neige
Permet une utilisation hivernale pour le dégagement des surfaces.
Lampe à LED
Ajoute du confort de travail dans les zones peu éclairées.
Accessoires
Vue produit
Besoin d’une balayeuse compacte et maniable ?
Nous pouvons vous orienter vers la version Handy Sweep la plus adaptée à votre surface, à vos saisons d’utilisation et à vos besoins en accessoires.